O mercado agropecuário de Mato Grosso do Sul apresentou movimentações distintas entre as principais commodities e proteínas animais. Enquanto a soja registrou valorização em diversas praças, o milho enfrentou quedas significativas. O sorgo manteve estabilidade, e os preços do frango e suínos permaneceram inalterados.
Cotações do Dia
Produto | Localidade | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Soja | Dourados | 118,00 | -0,84 |
Maracaju | 117,00 | -1,68 | |
Ponta Porã | 117,00 | -1,27 | |
São Gabriel do Oeste | 115,00 | -1,29 | |
Milho | Dourados | 61,00 | -3,17 |
Maracaju | 61,00 | -3,17 | |
Ponta Porã | 60,00 | -4,76 | |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | -7,94 | |
Sorgo | Dourados | 48,80 | -3,17 |
Maracaju | 48,80 | -3,17 | |
Ponta Porã | 48,80 | -3,17 | |
São Gabriel do Oeste | 46,40 | -7,94 | |
Frango Vivo | Mato Grosso do Sul | 5,50/kg | 0,00 |
Suínos | Mato Grosso | 7,70/kg | 0,00 |
Dica de Investimento
Diante da valorização da soja e da estabilidade nos preços do frango e suínos, produtores podem considerar estratégias de diversificação, aproveitando os momentos de alta nas commodities e a estabilidade nas proteínas animais para equilibrar os riscos e maximizar os retornos.
Fontes: Notícias Agrícolas, Agrolink, Cepea
Redação Portal Guavira