
No mercado agropecuário de Mato Grosso do Sul, a soja foi pressionada pela queda em Chicago, o milho permaneceu estável, os suínos subiram com o novo status sanitário, e frango e ovos operaram sem grandes oscilações.
| Produto | Localidade ou referência | Preço (R$/sc ou R$/kg) | Variação / Nota |
|---|---|---|---|
| Soja (sc 60 kg) | MS | ≈ R$ 118,00* | Estável no mercado local, mas Chicago recuou cerca de 0,4 % (noticiasagricolas.com.br, noticiasagricolas.com.br) |
| Milho (sc 60 kg) | MS | ≈ R$ 55–59,00 | Estável, sem variações significativas (noticiasagricolas.com.br) |
| Sorgo (sc 60 kg) | MS | ≈ R$ 48,80 | Sem mudanças relevantes (noticiasagricolas.com.br) |
| Suínos (R$/kg vivo) | MG (proxy)** | R$ 8,14 | Alta: +0,37 %, reflexo do status livre da febre aftosa (cepea.org.br, agrimidia.com.br) |
| Frango (kg vivo) | SP (Cepea/Esalq) | R$ 7,38 (congelado) | -3,28 % no dia, queda de curto prazo (cepea.org.br) |
| Ovos (30 dz) | MS | — | Sem cotação disponível; tendência de queda registrada no país (noticiasagricolas.com.br, agrimidia.com.br) |
Para produtores sul-mato-grossenses:
Redação Portal Guavira
Mín. 23° Máx. 36°