
O mercado agropecuário de Mato Grosso do Sul apresentou variações significativas nas cotações dos principais produtos em 3 de maio de 2025. A soja manteve-se estável, enquanto o milho e o sorgo registraram quedas. No setor de proteínas, o frango apresentou leve recuo, e os suínos mantiveram estabilidade.
| Produto | Localidade | Preço (R$) | Unidade | Variação (%) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Campo Grande | 115,00 | Sc 60kg | -3,36 | Notícias Agrícolas |
| Milho | Campo Grande | 63,00 | Sc 60kg | -8,70 | Notícias Agrícolas |
| Sorgo | Campo Grande | 55,20 | Sc 60kg | -5,48 | Notícias Agrícolas |
| Frango | Cepea/Esalq | 8,57 | Kg (congelado) | -0,12 | Cepea/Esalq |
| Suínos | Mato Grosso | 7,70 | Kg vivo | 0,00 | Notícias Agrícolas |
| Ovos | Mato Grosso do Sul | s/ cotação | 30 dz | - | Notícias Agrícolas |
Diante das recentes quedas nas cotações do milho e do sorgo, produtores e investidores devem considerar estratégias de hedge para proteger suas margens. A diversificação de culturas e o monitoramento constante do mercado são essenciais para mitigar riscos e aproveitar oportunidades.
Por Andre Estoduto – Redação Portal Guavira