
O mercado agropecuário de Mato Grosso do Sul apresentou movimentações distintas nesta terça-feira, 13 de maio de 2025. Enquanto a soja e os suínos registraram valorização em diversas praças, o milho e o sorgo mantiveram estabilidade. As proteínas animais, como frango e ovos, apresentaram preços estáveis.
| Produto | Localidade | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Soja (sc 60kg) | Campo Grande | 117,00 | +1,30 |
| Chapadão do Sul | 116,00 | +0,87 | |
| Dourados | 118,00 | 0,00 | |
| Maracaju | 117,00 | -0,85 | |
| Milho (sc 60kg) | Campo Grande | 59,00 | Estável |
| Chapadão do Sul | 58,00 | Estável | |
| Maracaju | 58,00 | Estável | |
| Sorgo (sc 60kg) | São Gabriel do Oeste | 83,50 | Estável |
| Suínos (kg vivo) | Região Sul | 7,50 | +1,35 |
| Região Norte | 7,40 | +1,37 | |
| Frango (kg vivo) | Região Sul | 5,20 | Estável |
| Região Norte | 5,15 | Estável | |
| Ovos (30 dz) | Campo Grande | 120,00 | Estável |
Fonte: Notícias Agrícolas, Sistema Famasul, Agrolink
Diante da valorização da soja e dos suínos, produtores e investidores devem considerar estratégias que aproveitem esse cenário positivo. A diversificação de culturas e o monitoramento constante do mercado são essenciais para maximizar os retornos e mitigar riscos.
Redação Portal Guavira